Envoyé à 17:50
guelpa en emoticone rouge qui gagne a belle cote ;la routine
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 15 |
|
R. Le Vexier | 1'15''1 |
2e | 8 |
|
L. Gout | 1'15''4 |
3e | 6 |
|
S. Stefano | 1'15''6 |
4e | 13 |
|
N. Ensch | 1'15''6 |
5e | 3 |
|
J.-C. Féron | 1'15''6 |
6e | 4 |
|
K. Devienne | 1'15''7 |
---|---|---|---|---|
7e | 1 |
|
S. Cingland | 1'15''7 |
8e | 5 |
|
R. Mourice | 1'15''8 |
9e | 14 |
|
A. Laigron | 1'15''9 |
10e | 2 |
|
Y.-A. Briand | 1'16''0 |
11e | 9 |
|
C. Haret | 1'16''1 |
12e | 7 |
|
V. Foucault | 1'16''2 |
Dai | 10 |
|
K. Thonnerieux | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 11 |
|
W. Baudy | - |
Dai | 12 |
|
J.-C. Sorel | - |
Dai | 16 |
|
J.-B. Bonet | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15 | Gagnant | 25,63 ⏠|
15 | Placé | 3,98 ⏠|
8 | Placé | 2,42 ⏠|
6 | Placé | 7,15 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-8 | Gagnant | 197,67 ⏠|
15-8 | Placé | 73,03 ⏠|
15-6 | Placé | 96,14 ⏠|
8-6 | Placé | 26,44 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-8 | Ordre | 374,41 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-8-6 | 493,70 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 14,50 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-8-6-13 | 4 567,00 ⏠|