Envoyé à 14:05
2...13...4
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 5 |
|
F. Chapdelaine | 1'15''6 |
2e | 4 |
|
D. Dupré | 1'15''9 |
3e | 1 |
|
B. Plessis | 1'16''0 |
4e | 15 |
|
S. Campain | 1'15''4 |
5e | 10 |
|
Mlle J. LeliĂšvre | 1'15''6 |
6e | 13 |
|
M. Poirier | 1'15''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 2 |
|
G. Favris | 1'16''3 |
8e | 12 |
|
M. Bougault | 1'15''9 |
9e | 11 |
|
A. Lair | 1'16''1 |
10e | 6 |
|
M. Reglin | 1'16''9 |
11e | 3 |
|
M. Corbin | 1'17''1 |
12e | 7 |
|
D. Juin | 1'17''9 |
13e | 16 |
|
B. Debris | 1'18''6 |
Dai | 8 |
|
P. Divaré | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 14 |
|
M. Lecoq | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 6,99 ⏠|
5 | Placé | 5,15 ⏠|
4 | Placé | 4,21 ⏠|
1 | Placé | 9,87 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-4 | Gagnant | 23,10 ⏠|
5-4 | Placé | 9,80 ⏠|
5-1 | Placé | 46,58 ⏠|
4-1 | Placé | 17,40 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-4 | Ordre | 16,13 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-4-1 | 260,04 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 6,45 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
5-4-1-15 | 402,85 ⏠|