Envoyé à 14:48
YESAYYYYYYYYYYYYYYYYYY LE 6
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 2 |
|
C. Feyte | 1'16''7 |
2e | 15 |
|
K. Devienne | 1'16''1 |
3e | 6 |
|
F. Marty | 1'16''9 |
4e | 14 |
|
X. Bonnefoux | 1'16''3 |
5e | 13 |
|
P. Gesret | 1'16''4 |
6e | 11 |
|
D. Brossard | 1'16''4 |
---|---|---|---|---|
7e | 3 |
|
V. Cabos | 1'17''2 |
8e | 10 |
|
C. Terry | 1'17''3 |
9e | 5 |
|
E. Audebert | 1'17''3 |
10e | 12 |
|
M. Daougabel | 1'16''8 |
11e | 1 |
|
N. Vimond | 1'17''7 |
12e | 9 |
|
L. J. Legros | 1'18''9 |
Dai | 4 |
|
M. Grasset | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 7 |
|
D. Dauverné | - |
Dai | 8 |
|
Mlle S. Treich | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2 | Gagnant | 9,88 ⏠|
2 | Placé | 2,76 ⏠|
15 | Placé | 1,43 ⏠|
6 | Placé | 2,97 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-15 | Gagnant | 17,48 ⏠|
2-15 | Placé | 6,99 ⏠|
2-6 | Placé | 11,70 ⏠|
15-6 | Placé | 7,98 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-15 | Ordre | 47,30 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-15-6 | 54,19 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 5,51 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-15-6-14 | 138,23 ⏠|