Envoyé à 15:52
SGP
8
9
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 12 |
|
Y.-A. Briand | 1'13''9 |
2e | 7 |
|
D. Békaert | 1'14''8 |
3e | 15 |
|
Mi. Cormy | 1'14''2 |
4e | 5 |
|
M. Izzo | 1'15''3 |
5e | 4 |
|
N. G. LefĂšvre | 1'15''4 |
6e | 8 |
|
J.-C. Sorel | 1'15''8 |
---|---|---|---|---|
7e | 13 |
|
L. Garcia | 1'15''4 |
8e | 1 |
|
V. Foucault | 1'16''0 |
9e | 2 |
|
N. Ensch | 1'16''1 |
10e | 6 |
|
G. Lemoine | 1'16''1 |
11e | 10 |
|
J.-C. Féron | 1'16''5 |
12e | 11 |
|
K. Devienne | 1'16''7 |
13e | 14 |
|
N. Mortagne | 1'16''8 |
Dai | 3 |
|
M. Tijou | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 9 |
|
M. Hanquier | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12 | Gagnant | 1,94 ⏠|
12 | Placé | 8,87 ⏠|
7 | Placé | 1,50 ⏠|
15 | Placé | 1,26 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-7 | Gagnant | 14,36 ⏠|
12-7 | Placé | 4,86 ⏠|
12-15 | Placé | 1,97 ⏠|
7-15 | Placé | 3,64 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-7 | Ordre | 59,71 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-7-15 | 12,44 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,30 ⏠|