Envoyé à 16:17
SGP
5
10
11
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 15 |
|
Ph. Daugeard | 1'18''6 |
2e | 14 |
|
F. Lecanu | 1'18''7 |
3e | 8 |
|
D. Thomain | 1'19''6 |
4e | 11 |
|
Th. Chalon | - |
5e | 3 |
|
P.-Y. Verva | - |
6e | 10 |
|
J.-F. Senet | 1'19''1 |
---|---|---|---|---|
7e | 6 |
|
S. Baude | 1'19''9 |
8e | 2 |
|
S. Houyvet | 1'20''0 |
9e | 1 |
|
B. Rochard | 1'20''0 |
10e | 4 |
|
N. Bridault | 1'20''1 |
11e | 12 |
|
J. Jamault | 1'19''3 |
12e | 9 |
|
D. Delaroche | 1'20''4 |
Dai | 5 |
|
P. Levesque | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 13 |
|
F. Anne | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15 | Gagnant | 2,78 ⏠|
15 | Placé | 1,45 ⏠|
14 | Placé | 2,33 ⏠|
8 | Placé | 2,41 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-14 | Gagnant | 4,25 ⏠|
15-14 | Placé | 2,28 ⏠|
15-8 | Placé | 3,64 ⏠|
14-8 | Placé | 3,80 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-14 | Ordre | 2,99 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
15-14-8 | 9,58 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,45 ⏠|