Envoyé à 18:32 le 29/01/2022
8 12 4 cpl trio grrr
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 12 |
|
L. LamaziĂšre | 1'17''1 |
2e | 2 |
|
M. Daougabel | 1'17''1 |
3e | 8 |
|
P. Callier | 1'17''1 |
4e | 4 |
|
B. Ruet | 1'17''3 |
5e | 9 |
|
A Tintillier | 1'17''3 |
6e | 14 |
|
J. Cuoq | 1'16''9 |
---|---|---|---|---|
7e | 7 |
|
Y. Cordeau | 1'18''0 |
8e | 6 |
|
T. Busset | 1'18''1 |
9e | 16 |
|
L. VerriĂšre | 1'17''5 |
10e | 5 |
|
E. Ohanessian | 1'18''4 |
11e | 13 |
|
Mlle E. Callier | 1'17''8 |
12e | 3 |
|
A. Bonnefoy | 1'18''9 |
Dai | 1 |
|
Mart. Cormy | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 10 |
|
P. Danthu | - |
A | 11 |
|
C. Haret | - |
Dai | 15 |
|
D. Békaert | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12 | Gagnant | 9,61 ⏠|
12 | Placé | 2,32 ⏠|
2 | Placé | 4,67 ⏠|
8 | Placé | 3,49 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-2 | Gagnant | 37,70 ⏠|
12-2 | Placé | 10,51 ⏠|
12-8 | Placé | 9,16 ⏠|
2-8 | Placé | 8,86 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-2 | Ordre | 55,91 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-2-8 | 185,15 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 6,00 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
12-2-8-4 | 209,28 ⏠|