Envoyé à 13:31
14 15 13 8
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 16 |
|
B. R. Plaire | 1'15''6 |
2e | 8 |
|
D. HĂ©on | 1'16''5 |
3e | 14 |
|
M. Lenoir | 1'15''9 |
4e | 2 |
|
J.-B. Lemoine | 1'17''0 |
5e | 7 |
|
F. HĂ©on | 1'17''0 |
6e | 9 |
|
L. Gaborit | 1'17''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 15 |
|
S. Hardy | 1'16''5 |
8e | 5 |
|
B. Hardy | 1'17''3 |
9e | 6 |
|
D. Lizée | 1'17''4 |
10e | 13 |
|
G. Blandin | 1'16''7 |
11e | 11 |
|
J.-F. Moquet | 1'17''1 |
Dai | 1 |
|
F. Picot | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 3 |
|
C. Terry | - |
Dai | 4 |
|
D. F. Gaudin | - |
Dai | 10 |
|
F. Desmigneux | - |
Dai | 12 |
|
Ph. Daugeard | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
16 | Gagnant | 13,68 ⏠|
16 | Placé | 2,94 ⏠|
8 | Placé | 3,38 ⏠|
14 | Placé | 2,06 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
16-8 | Gagnant | 63,45 ⏠|
16-8 | Placé | 14,56 ⏠|
16-14 | Placé | 7,88 ⏠|
8-14 | Placé | 8,56 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
16-8 | Ordre | 4,38 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
16-8-14 | 40,90 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 10,80 ⏠|