Envoyé à 15:13
LOTO .......... LOL
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 2 |
|
F. Lecanu | 1'16''3 |
2e | 1 |
|
M. Mottier | 1'16''3 |
3e | 5 |
|
M. Abrivard | 1'16''4 |
4e | 14 |
|
E. Raffin | 1'15''8 |
5e | 11 |
|
D. Thomain | 1'15''8 |
6e | 15 |
|
N. Bazire | 1'16''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 16 |
|
S. Baude | 1'16''2 |
8e | 7 |
|
D. Delaroche | 1'16''9 |
9e | 3 |
|
G. Donio | 1'16''9 |
10e | 8 |
|
C. Y. Fougères | 1'16''3 |
11e | 9 |
|
P. Ploquin | 1'16''3 |
12e | 12 |
|
B. Rochard | 1'16''4 |
13e | 13 |
|
Th. Rousselet | 1'16''4 |
14e | 17 |
|
F. Prioul | 1'17''0 |
15e | 4 |
|
G. Jouve | 1'18''0 |
Dai | 6 |
|
G. Martin | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 10 |
|
J.-Ph. Dubois | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
2 | Gagnant | 21,98 € |
2 | Placé | 15,10 € |
1 | Placé | 9,40 € |
5 | Placé | 5,93 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
2-1 | Gagnant | 170,43 € |
2-1 | Placé | 45,92 € |
2-5 | Placé | 26,27 € |
1-5 | Placé | 31,74 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
2-1 | Ordre | 321,90 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
2-1-5 | 671,82 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 18,15 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
2-1-5-14 | 374,46 € |