Envoyé à 20:28
5 9 11 G 30
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 10 |
|
S. Laboutique | 1'14''5 |
2e | 6 |
|
F. Chapdelaine | 1'14''6 |
3e | 5 |
|
C. Bridault | 1'14''9 |
4e | 11 |
|
B. Jolivet | 1'14''3 |
5e | 8 |
|
Mlle E. Duperche | 1'15''0 |
6e | 1 |
|
J. Mouchard | 1'15''2 |
---|---|---|---|---|
7e | 3 |
|
T. Desoubeaux | 1'15''3 |
8e | 13 |
|
Mlle B. Guenet | 1'15''1 |
9e | 2 |
|
S. Blondeau | 1'16''4 |
10e | 15 |
|
F. Touchard | 1'15''8 |
11e | 9 |
|
A. Unterreiner | 1'16''6 |
12e | 7 |
|
I. Jublot | 1'24''5 |
Dai | 4 |
|
K. Phlypo | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 14 |
|
A. Manta | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10 | Gagnant | 10,77 ⏠|
10 | Placé | 3,85 ⏠|
6 | Placé | 4,37 ⏠|
5 | Placé | 3,09 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-6 | Gagnant | 105,63 ⏠|
10-6 | Placé | 30,35 ⏠|
10-5 | Placé | 12,94 ⏠|
6-5 | Placé | 36,52 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-6 | Ordre | 222,00 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-6-5 | 309,30 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 7,20 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-6-5-11 | 402,80 ⏠|