ï»żï»ż
15:05 C3 - Prix Guy Jougla
Attelé - Course F (trot) - 17,500 ⏠- 2,575 m - Sable rose - Corde à droite - Autostart
Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 66.000.
Arrivée définitive
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 1 |
|
M. Criado | 1'15''3 |
2e | 11 |
|
F. Marty | 1'15''4 |
3e | 8 |
|
M. Grasset | 1'15''4 |
4e | 14 |
|
R. Le Creps | - |
5e | 7 |
|
M.-X. Charlot | 1'15''7 |
6e | 15 |
|
L. Lalande | 1'15''9 |
---|---|---|---|---|
7e | 10 |
|
R. W. Denécherre | 1'15''9 |
8e | 4 |
|
B. Olicard | 1'16''3 |
9e | 6 |
|
D. Laisis | 1'16''4 |
10e | 16 |
|
Y. Hamon | 1'17''1 |
11e | 3 |
|
D. Crespel | 1'17''1 |
12e | 9 |
|
P. Geray | 1'17''2 |
Dai | 2 |
|
B. Lerebourg | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 5 |
|
Y. Hurel | - |
A | 12 |
|
E. Audebert | - |
Dai | 13 |
|
F. Clozier | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports genybet
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
1 | Gagnant | 21,17 ⏠|
1 | Placé | 10,87 ⏠|
11 | Placé | 18,41 ⏠|
8 | Placé | 5,57 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
1-11 | Gagnant | 227,92 ⏠|
1-11 | Placé | 45,66 ⏠|
1-8 | Placé | 34,95 ⏠|
11-8 | Placé | 87,78 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
1-11 | Ordre | 8,88 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
1-11-8 | 1 103,27 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 21,15 ⏠|
Reagissez en direct
Le Live
Contenu réservé aux parieurs Genybet
Le Live, pour suivre les courses en direct et commentées est réservé aux parieurs Genybet.
En vous connectant Ă votre compte Genybet vous avez accĂšs :
- à nos vidéos: interviews et 100% Quinté, l'émission quotidienne du Top 5 évÚnement
- Aux pronostics de nos Experts
- à l'intégralité des performances des partants
- Ă nos paris sportifs
DĂ©jĂ des notres ?
Pas encore inscrit ?