Envoyé à 16:53
2GP
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 5 |
|
D. Thomain | 1'11''6 |
2e | 7 |
|
E. Raffin | 1'11''8 |
3e | 11 |
|
F. Lagadeuc | 1'11''8 |
4e | 4 |
|
F. Nivard | 1'11''8 |
5e | 8 |
|
B. Rochard | 1'11''9 |
6e | 2 |
|
P. P. Ploquin | 1'12''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 1 |
|
M. Mottier | 1'12''3 |
8e | 6 |
|
T. Le Beller | 1'12''3 |
9e | 15 |
|
L. Abrivard | 1'12''9 |
10e | 10 |
|
G. Gelormini | 1'14''2 |
Dai | 9 |
|
A. Barrier | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 12 |
|
J. Koubiche | - |
Dai | 13 |
|
N. Bazire | - |
Dai | 14 |
|
J. Guelpa | - |
Dai | 16 |
|
A. Abrivard | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 11,07 € |
5 | Placé | 3,76 € |
7 | Placé | 1,61 € |
11 | Placé | 2,29 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-7 | Gagnant | 23,49 € |
5-7 | Placé | 8,29 € |
5-11 | Placé | 11,99 € |
7-11 | Placé | 4,29 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-7 | Ordre | 89,59 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-7-11 | 45,86 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,55 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-7-11-4 | 20,42 € |