Envoyé à 17:42
Surprise le 6 placé
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 3 |
|
D. BĂ©kaert | 1'15''9 |
2e | 9 |
|
L. VerriĂšre | 1'16''1 |
3e | 7 |
|
T. Briand | 1'16''2 |
4e | 8 |
|
L. Laudren | 1'16''3 |
5e | 5 |
|
S. Peltier | 1'16''5 |
6e | 1 |
|
N. G. LefĂšvre | 1'16''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 15 |
|
Mart. Cormy | 1'16''8 |
8e | 13 |
|
B. Ruet | 1'16''8 |
9e | 12 |
|
L. LamaziĂšre | 1'16''9 |
10e | 10 |
|
A. Lerenard | 1'16''9 |
11e | 11 |
|
T. Busset | 1'17''2 |
Dai | 2 |
|
Q. Chauve-Laffay | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 4 |
|
J.-C. Sorel | - |
Di | 6 |
|
P. J. Cordeau | - |
Dai | 14 |
|
F. Broust | - |
Dai | 16 |
|
F. J. Peltier | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3 | Gagnant | 4,95 ⏠|
3 | Placé | 1,87 ⏠|
9 | Placé | 5,39 ⏠|
7 | Placé | 2,77 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-9 | Gagnant | 65,09 ⏠|
3-9 | Placé | 15,40 ⏠|
3-7 | Placé | 6,09 ⏠|
9-7 | Placé | 18,09 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-9 | Ordre | 61,39 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-9-7 | 82,10 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 4,47 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-9-7-8 | 152,11 ⏠|