Envoyé à 14:37 le 01/02/2025
Trio 69.29⏠et Top4 198.67⏠âșïžâ
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 8 |
|
H. Sorel | 1'13''3 |
2e | 6 |
|
L. Goetz | 1'13''5 |
3e | 12 |
|
Q. Fresneau | 1'13''7 |
4e | 7 |
|
T. Gout | 1'13''7 |
5e | 2 |
|
Mlle J. Ohanessian | 1'13''8 |
6e | 3 |
|
A. Blanchard | 1'14''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 9 |
|
N. Cinier | 1'14''1 |
8e | 10 |
|
A. A. Boulard | 1'14''1 |
9e | 11 |
|
N. Cormy | 1'14''5 |
10e | 15 |
|
M. Demissy | 1'14''8 |
11e | 5 |
|
T. Beauvais | 1'14''9 |
12e | 4 |
|
J. J. Belleveaux | 1'15''3 |
13e | 14 |
|
Mlle L. Banide | 1'24''9 |
Dai | 1 |
|
F. Tugend | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 13 |
|
G. Tugend | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8 | Gagnant | 5,23 ⏠|
8 | Placé | 1,56 ⏠|
6 | Placé | 1,65 ⏠|
12 | Placé | 2,96 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-6 | Gagnant | 6,09 ⏠|
8-6 | Placé | 2,59 ⏠|
8-12 | Placé | 13,29 ⏠|
6-12 | Placé | 9,29 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-6 | Ordre | 14,49 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-6-12 | 69,29 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,21 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
8-6-12-7 | 198,67 ⏠|