Envoyé à 13:57 le 20/03/2025
a chier dubois com d'hab
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 3 |
|
F. Lagadeuc | 1'13''9 |
2e | 2 |
|
Y. Lorin | 1'14''0 |
3e | 8 |
|
Ad. Raffegeau | 1'14''0 |
4e | 10 |
|
M. Abrivard | 1'14''6 |
5e | 18 |
|
P. Pacaud | 1'14''9 |
6e | 11 |
|
G. Martin | 1'14''9 |
---|---|---|---|---|
7e | 1 |
|
Mlle M. De Meyer | 1'15''2 |
8e | 13 |
|
A. Collette | 1'15''6 |
9e | 14 |
|
F. Coppyn | 1'16''0 |
10e | 15 |
|
A. Buisson | 1'16''7 |
11e | 4 |
|
St. Meunier | 1'17''5 |
12e | 16 |
|
J. Vilault | 1'17''9 |
Dai | 5 |
|
Ch. Corbineau | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 6 |
|
J. Dubois | - |
Dai | 7 |
|
D. Thomain | - |
Dai | 9 |
|
C. Raimbaud | - |
Dai | 12 |
|
Y. Lebourgeois | - |
Dai | 17 |
|
M. Mottier | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3 | Gagnant | 5,97 ⏠|
3 | Placé | 3,10 ⏠|
2 | Placé | 3,36 ⏠|
8 | Placé | 7,06 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-2 | Gagnant | 14,21 ⏠|
3-2 | Placé | 5,80 ⏠|
3-8 | Placé | 24,82 ⏠|
2-8 | Placé | 47,85 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-2 | Ordre | 64,79 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-2-8 | 96,62 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 8,46 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-2-8-10 | 1 028,36 ⏠|