Envoyé à 18:24 le 21/03/2025 (il y a 23 h 5 min)
7-12-13 Placé
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 8 |
|
P. Gesret | 1'17''5 |
2e | 7 |
|
L. Lalande | 1'17''7 |
3e | 6 |
|
N. Langlois | 1'18''4 |
4e | 10 |
|
E. Audebert | 1'18''6 |
5e | 3 |
|
B. Vanacker | 1'19''2 |
6e | 1 |
|
F. Clozier | 1'19''2 |
---|---|---|---|---|
7e | 5 |
|
J. Mazou | 1'19''7 |
8e | 13 |
|
R. Westerink | 1'20''1 |
9e | 14 |
|
M. Lacoma | 1'20''4 |
10e | 11 |
|
R. Bouvier | 1'21''1 |
11e | 2 |
|
R. Debue | 1'23''6 |
Dai | 4 |
|
T. Bord | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 9 |
|
J.-M. Lourtet | - |
Dai | 12 |
|
C. Feyte | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
8 | Gagnant | 9,80 € |
8 | Placé | 3,26 € |
7 | Placé | 11,63 € |
6 | Placé | 1,60 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
8-7 | Gagnant | 165,20 € |
8-7 | Placé | 33,43 € |
8-6 | Placé | 5,70 € |
7-6 | Placé | 63,27 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
8-7 | Ordre | 5,29 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
8-7-6 | Remboursé |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 6,81 € |