Envoyé à 16:11 le 26/03/2025
Le 6 Ă la place, gardez le!!!!
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 13 |
|
P. P. Ploquin | 1'13''4 |
2e | 5 |
|
A. Barrier | 1'14''4 |
3e | 6 |
|
M. Helbert | 1'14''8 |
4e | 12 |
|
G. Martin | 1'14''1 |
5e | 16 |
|
P. Pacaud | 1'14''2 |
6e | 3 |
|
Alex. Marie | 1'15''0 |
---|---|---|---|---|
7e | 14 |
|
O. Raffin | 1'14''2 |
8e | 9 |
|
Mlle C. Chéradame | 1'15''1 |
9e | 2 |
|
L. A. Martin | 1'15''3 |
10e | 15 |
|
P. Pellerot | 1'14''8 |
11e | 10 |
|
T. BeauchĂȘne | 1'15''1 |
12e | 17 |
|
L. Guinoiseau | 1'15''1 |
13e | 11 |
|
T. Bizoux | 1'15''2 |
Dai | 1 |
|
S. Baude | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 4 |
|
D. Thomain | - |
Dai | 7 |
|
F. Lagadeuc | - |
Dai | 8 |
|
S. Hardy | - |
Dai | 18 |
|
D. Lecroq | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13 | Gagnant | 2,94 ⏠|
13 | Placé | 1,64 ⏠|
5 | Placé | 2,07 ⏠|
6 | Placé | 24,71 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-5 | Gagnant | 7,00 ⏠|
13-5 | Placé | 3,40 ⏠|
13-6 | Placé | 70,58 ⏠|
5-6 | Placé | 73,19 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-5 | Ordre | 17,09 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-5-6 | 167,12 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,91 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-5-6-12 | 1 441,05 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-5-6-12-16 | Rapport 5/5 | Aucun gagnant |