Envoyé à 19:38 le 02/04/2025
10...8...9....11...3...1...2
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 1 |
|
P. Lennartsson | 1'14''0 |
2e | 8 |
|
M-E. Djuse | 1'14''1 |
3e | 4 |
|
M. Svedberg | 1'14''2 |
4e | 11 |
|
Ö. Kihlström | 1'14''3 |
5e | 9 |
|
D. Wäjersten | 1'14''3 |
6e | 10 |
|
B. Goop | 1'14''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 2 |
|
A. Lovdal | 1'14''3 |
8e | 12 |
|
M. Forss | 1'14''5 |
9e | 7 |
|
V. Rosleff | 1'14''7 |
10e | 6 |
|
V. Prévost | 1'16''0 |
11e | 5 |
|
J. Kontio | 1'19''3 |
Dai | 3 |
|
J. Lindelöf | - |
---|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
1 | Gagnant | 7,74 € |
1 | Placé | 3,36 € |
8 | Placé | 1,74 € |
4 | Placé | 2,12 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
1-8 | Gagnant | 15,21 € |
1-8 | Placé | 4,00 € |
1-4 | Placé | 5,90 € |
8-4 | Placé | 1,49 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
1-8-4 | 11,41 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,65 € |