Envoyé à 15:46 le 03/04/2025
Dommage le 12, qui semblait parti pour la gagne
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 13 |
|
C. Enault | 1'15''9 |
2e | 12 |
|
Q. Michel | 1'16''0 |
3e | 14 |
|
M. Maignan | 1'16''1 |
4e | 10 |
|
K. David | 1'16''3 |
5e | 3 |
|
A. Naveau | 1'16''4 |
6e | 11 |
|
P. Buhigné | 1'16''4 |
---|---|---|---|---|
7e | 7 |
|
Mlle C. Legrain | 1'17''0 |
8e | 1 |
|
A. Trinquart | 1'17''6 |
9e | 2 |
|
Mme M. Sorais | 1'17''7 |
10e | 8 |
|
T. Bizoux | 1'17''8 |
11e | 4 |
|
H. Baumer | 1'17''8 |
Dai | 5 |
|
F. Buttier | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 6 |
|
S. Gougeon | - |
Dai | 9 |
|
T. Lebrec | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13 | Gagnant | 4,58 ⏠|
13 | Placé | 1,72 ⏠|
12 | Placé | 1,75 ⏠|
14 | Placé | 1,73 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-12 | Gagnant | 10,94 ⏠|
13-12 | Placé | 3,87 ⏠|
13-14 | Placé | 4,07 ⏠|
12-14 | Placé | 3,57 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-12 | Ordre | 4,19 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
13-12-14 | 11,53 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,05 ⏠|