Envoyé à 21:17 le 15/04/2025
1-2-3-7 Placé
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 6 |
|
L. LamaziĂšre | 1'14''3 |
2e | 5 |
|
S. Stefano | 1'14''4 |
3e | 3 |
|
N. Ensch | 1'15''7 |
4e | 4 |
|
J.-C. Sorel | 1'15''8 |
5e | 8 |
|
N. Julien | 1'15''9 |
6e | 1 |
|
R. Mourice | 1'16''1 |
---|---|---|---|---|
7e | 12 |
|
Cor. Toussaint | 1'16''5 |
8e | 13 |
|
J.-C. Féron | 1'16''8 |
9e | 9 |
|
K. Thonnerieux | 1'18''5 |
10e | 10 |
|
D. Cinier | 1'19''2 |
Dai | 2 |
|
N. Mourot | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 7 |
|
T. Briand | - |
Dai | 11 |
|
Y.-A. Briand | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6 | Gagnant | 2,82 ⏠|
6 | Placé | 1,60 ⏠|
5 | Placé | 1,37 ⏠|
3 | Placé | 1,70 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-5 | Gagnant | 19,89 ⏠|
6-5 | Placé | 4,07 ⏠|
6-3 | Placé | 5,96 ⏠|
5-3 | Placé | 9,84 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-5 | Ordre | 3,39 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-5-3 | 42,26 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,15 ⏠|