Envoyé à 17:05 le 17/04/2025
12,10,7,6
Pour la gagne et couple
12
10
7
6
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 6 |
|
A. Abrivard | 1'13''7 |
2e | 4 |
|
T. Le Beller | 1'13''8 |
3e | 3 |
|
D. Bonne | 1'14''0 |
4e | 2 |
|
E. Allard | 1'14''1 |
5e | 10 |
|
P. P. Ploquin | 1'14''1 |
6e | 11 |
|
A. Barrier | 1'14''1 |
---|---|---|---|---|
7e | 7 |
|
F. Ouvrie | 1'14''2 |
8e | 9 |
|
J.-P. Raffegeau | 1'14''4 |
9e | 12 |
|
M. Mottier | 1'14''6 |
10e | 14 |
|
Ch. Martens | 1'14''7 |
11e | 5 |
|
B. Rochard | 1'14''9 |
12e | 13 |
|
J.-C. Piton | 1'17''0 |
Dai | 1 |
|
L.-M. David | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 8 |
|
P.-Y. Verva | - |
Dai | 15 |
|
F. Lagadeuc | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6 | Gagnant | 3,63 ⏠|
6 | Placé | 1,73 ⏠|
4 | Placé | 1,59 ⏠|
3 | Placé | 4,47 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-4 | Gagnant | 7,75 ⏠|
6-4 | Placé | 3,67 ⏠|
6-3 | Placé | 10,53 ⏠|
4-3 | Placé | 9,74 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-4 | Ordre | 11,39 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-4-3 | 57,08 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 4,70 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
6-4-3-2 | 816,44 ⏠|