Envoyé à 17:19 le 20/04/2025
trop tard : le 3 était mon jeu
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 3 |
|
Mlle C. Sabin | 1'13''6 |
2e | 5 |
|
Mlle S. Auvrai | 1'13''6 |
3e | 4 |
|
A. Mallet | 1'13''7 |
4e | 12 |
|
A. Leveille | 1'13''8 |
5e | 9 |
|
A. Naveau | 1'14''1 |
6e | 8 |
|
Mlle A. Szirmay | 1'14''1 |
---|---|---|---|---|
7e | 16 |
|
T. Bertho | 1'14''1 |
8e | 6 |
|
A. Velany | 1'14''2 |
9e | 11 |
|
R. Hernot | 1'14''3 |
10e | 10 |
|
N. Brun | 1'14''4 |
11e | 14 |
|
P. Abrivard | 1'14''5 |
12e | 1 |
|
A. Hemon | 1'15''2 |
Dai | 2 |
|
G. Baudouin | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 7 |
|
Mlle C. Legrain | - |
Dai | 13 |
|
Mlle E. Karlén | - |
Dai | 15 |
|
F. Herivaux | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3 | Gagnant | 15,48 ⏠|
3 | Placé | 4,24 ⏠|
5 | Placé | 29,89 ⏠|
4 | Placé | 51,65 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-5 | Gagnant | 217,06 ⏠|
3-5 | Placé | 47,25 ⏠|
3-4 | Placé | 157,28 ⏠|
5-4 | Placé | 172,89 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-5 | Ordre | 13,29 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
3-5-4 | Remboursé |
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 39,40 ⏠|