Envoyé à 14:35 le 23/04/2025
CGP
13
10
15
16
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 10 |
|
P. Garreau | 1'16''0 |
2e | 9 |
|
C. Marolleau | 1'16''3 |
3e | 8 |
|
C. Chesne | 1'16''5 |
4e | 15 |
|
D. Grimault | 1'16''0 |
5e | 11 |
|
Mme P. Cavanie | 1'16''1 |
6e | 5 |
|
Mme M. Hergno | 1'16''9 |
---|---|---|---|---|
7e | 16 |
|
P. M. Allais | 1'16''3 |
8e | 6 |
|
J.-C. Vincent | 1'17''0 |
9e | 1 |
|
D. Gessen | 1'17''1 |
10e | 14 |
|
D. Barre | 1'16''5 |
11e | 4 |
|
S. Bizeul | 1'17''2 |
12e | 12 |
|
Pat. Hergno | 1'18''5 |
13e | 2 |
|
J.-F. Mousset | 1'19''2 |
14e | 3 |
|
A. Cancouet | 1'19''5 |
Dai | 7 |
|
F. Robin | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 13 |
|
Q. B. Verneuil | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10 | Gagnant | 1,86 ⏠|
10 | Placé | 1,31 ⏠|
9 | Placé | 3,00 ⏠|
8 | Placé | 3,15 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-9 | Gagnant | 9,44 ⏠|
10-9 | Placé | 4,27 ⏠|
10-8 | Placé | 4,07 ⏠|
9-8 | Placé | 9,34 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-9 | Ordre | 10,99 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-9-8 | 31,12 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,33 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
10-9-8-15 | 85,21 ⏠|