Envoyé à 14:41
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 14 |
|
C. Gallier | 1'14''5 |
2e | 1 |
|
M. Lemercier | 1'14''9 |
3e | 6 |
|
L. Laudren | 1'15''0 |
4e | 4 |
|
J. Bordas | 1'15''0 |
5e | 7 |
|
E. Dubois | 1'15''2 |
6e | 2 |
|
E. Raffin | 1'15''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 5 |
|
Cl. Frecelle | 1'15''4 |
8e | 9 |
|
J. Grandin | 1'15''5 |
9e | 11 |
|
D. Delaroche | 1'15''6 |
10e | 16 |
|
L. Guinoiseau | 1'16''1 |
11e | 10 |
|
J.-F. Nivard | 1'16''2 |
12e | 15 |
|
Y. Gervais | 1'16''7 |
13e | 12 |
|
S. Migaud | 1'17''1 |
Dai | 3 |
|
J.-M. Bazire | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 8 |
|
A. Barrier | - |
Dai | 13 |
|
G. Gelormini | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
14 | Gagnant | 23,65 € |
14 | Placé | 5,12 € |
1 | Placé | 3,84 € |
6 | Placé | 9,92 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
14-1 | Gagnant | 52,36 € |
14-1 | Placé | 26,60 € |
14-6 | Placé | 37,54 € |
1-6 | Placé | 37,69 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
14-1 | Ordre | 439,75 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
14-1-6 | 831,83 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 17,76 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
14-1-6-4 | 1 136,99 € |