PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses Ă venir
Courses courues
Courses parties
DĂ©parts imminents
Courses annulées
- R1 Saint-Cloud Terminée
- R2 Fontainebleau Terminée
- R3 Nancy Terminée
- R4 Laval Terminée
- R5 Mons Terminée
- R6 Gulfstream Park
- R7 Las Piedras Terminée
14h00 - Prix Caracalla
6 partants
14h33 - Prix Pénélope
8 partants
15h15 - Prix du Languedoc
16 partants
15h50 - Prix Kashmir II
15 partants
16h26 - Prix Praline
13 partants
17h02 - Prix Edmond Blanc
9 partants
17h35 - Prix Right Royal
7 partants
18h13 - Prix Bango
10 partants
18h45 - Prix du Roussillon
12 partants
10h12 - Prix Kadalko - Bernard Secly
7 partants
10h42 - Prix Quazvin II
9 partants
11h12 - Prix de la Société des Courses de Pau
9 partants
11h42 - Prix de Sermaise
12 partants
12h18 - Prix de la Communauté d'Agglomération du Pays de Fontainebleau
8 partants
12h50 - Prix de la Mare aux Couleuvres
10 partants
13h21 - Grand Steeple-Chase Cross-Country de Fontainebleau
12 partants
11h27 - Prix de Ginai
11 partants
12h02 - Prix Genybet
12 partants
12h34 - Prix Antonin Daum
14 partants
13h07 - Prix Emile Galle
12 partants
13h42 - Prix Jacques Gruber
16 partants
14h16 - Prix Ecole de Nancy
13 partants
14h50 - Prix des Frères Muller
10 partants
15h32 - Grand Prix du Conseil RĂ©gional du Grand Est
16 partants
16h09 - Prix Haras d'Haufor
16 partants
16h42 - Prix Haras de Fligny
14 partants
17h18 - Prix Haras du Rocher
17 partants
17h55 - Prix Haras de Vaiges
16 partants
18h29 - Prix Haras d'Avireau
11 partants
19h02 - Prix Haras de Sassy
10 partants
19h36 - Prix Haras du Lion
11 partants
20h08 - Prix Haras de l'Audoirie
16 partants
19h20 - Prix www.eurotierce.be
11 partants
19h52 - Prix Zeturf
16 partants
20h26 - Prix de Reims
9 partants
20h57 - Prix de La Capelle
7 partants
21h27 - Prix d'Enghien
9 partants
22h00 - Prix du Croisé-Laroche
6 partants
22h31 - Prix d'Amiens
8 partants
17h34 - Cutler Bay S.
8 partants
18h03 - Orchid S.
6 partants
18h32 - Maiden Special Weight
10 partants
19h02 - Pan American S.
8 partants
19h31 - Ghostzapper S.
6 partants
20h02 - Allowance Optional Claiming
11 partants
20h35 - Fasig-Tipton Gulfstream Park Oaks
6 partants
21h11 - Sanibel Island S.
10 partants
21h45 - Army Mule S.
8 partants
22h20 - Sand Springs S.
10 partants
23h04 - Appleton S.
11 partants
23h47 - Curlin Florida Derby
10 partants
20h10 - Gran Premio Estimulo S.
7 partants
20h40 - Premio Luis Donamari
12 partants
21h10 - Premio Julio Corvino
14 partants
21h41 - Premio Ruben Porro
13 partants
22h15 - Premio Julio Gonzalez
13 partants
Reunion du mercredi 26/03/2025
Terrain : Bon
-
Non-partants : 105
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand National du Trot | 13:55 | 16 | 3-9-7-11-1 | R | ||
2 | Prix Trophée Paris-Turf | 14:30 | 8 | 7-3-1-4-6 | R | ||
3 | Prix de la Ville de Salon-de-Provence - Prix Journal Paris-Turf | 15:05 | 7 | 3-4-7-6-2 | R | ||
4 | Prix de la MĂ©tropole Provence | 15:41 | 7 | 2-1-7-5-3 | R | ||
5 | Prix de la RĂ©gion Sud Paca - Prix Journal Paris-Turf | 16:17 | 10 | 5-3-10-6-8 | R | ||
6 | Prix Station Bar-Pmu Arles | 16:52 | 15 | 12-1-14-2-3 | R | ||
7 | Prix du Conseil DĂ©partemental - Prix Journal Paris-Turf | 17:26 | 13 | 1-10-3-5-2 | R | ||
8 | Prix de la Patrouille de France | 18:05 | 10 | 1-5-9-3-6 | R |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swan Handicap | 11:45 | 14 | 4-12-2-8-14 | R | ||
2 | Spoonbill Handicap Section 2 | 12:15 | 12 | 5-9-8-3-7 | R | ||
3 | Peacock Handicap Section 2 | 12:45 | 14 | 5-8-11-1-3 | R | ||
4 | Spoonbill Handicap | 13:15 | 12 | 10-2-9-4-6 | R | ||
5 | Kestrel Handicap Section 2 | 13:45 | 12 | 11-2-4-3-12 | R | ||
6 | Peacock Handicap | 14:15 | 14 | 10-4-3-12-9 | R | ||
7 | Kestrel Handicap | 14:45 | 12 | 3-5-12-1-8 | R | ||
8 | Flamingo Handicap | 15:15 | 14 | 1-11-14-13-2 | R | ||
9 | Egret Handicap | 15:50 | 12 | 8-10-5-9-1 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 105 - 109
N° | Course | Cheval | Avis | |
---|---|---|---|---|
1 |
Malicia Jiel
(2) |
Elle a obtenu son billet pour la compétition de bonne manière et a certainement les moyens de se distinguer d'entrée de jeu. | ||
5 |
Jasmin du Perre
(8) |
Il n'a plus été déferré des quatre pieds depuis l'été dernier et cette configuration de ferrure pourrait lui permettre d'aller loin au premier échelon. |
Terrain : Standard
-
Non-partants : 116 - 308 - 313 - 413 - 608
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Trèfle | 16:34 | 16 | 9-4-10-2-6 | R | ||
2 | Prix du Conseil des Equidés Pays de la Loire - Prix de la Harpe | 17:08 | 16 | 12-3-13-16-14 | R | ||
3 | Prix ClĂ´ture Meeting Galop Pornichet | 17:42 | 16 | 11-4-12-2-5 | R | ||
4 | Prix de l'Irlande | 18:22 | 14 | 10-5-9-4-1 | R | ||
5 | Prix de la Grande Parade | 18:52 | 11 | 3-9-1-10-2 | R | ||
6 | Prix International Ouest Club - Prix de la Saint-Patrick | 19:21 | 12 | 1-12-4-5-2 | R | ||
7 | Prix des Partenaires - Prix du Printemps | 19:50 | 10 | 4-1-7-2-10 | R | ||
8 | Prix des Celtes | 20:18 | 11 | 2-7-9-5-4 | R |
Non-partants : 408
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novice Stakes | 17:20 | 6 | 4-1-3-5-6 | R | ||
2 | Novice Stakes (Peloton A) | 17:57 | 12 | 6-1-5-4-12 | R | ||
3 | Novice Stakes (Peloton B) | 18:30 | 11 | 9-1-6-7-3 | R | ||
4 | Handicap (Peloton A) | 19:00 | 10 | 4-7-2-1-3 | R | ||
5 | Handicap (Peloton B) | 19:30 | 10 | 1-7-4-3-8 | R | ||
6 | Handicap | 20:00 | 9 | 2-8-3-5-1 | R | ||
7 | Handicap | 20:30 | 7 | 6-2-1-5-3 | R | ||
8 | Handicap (class 6) | 21:00 | 11 | 2-11-3-5-7 | R | ||
9 | Handicap | 21:30 | 6 | 3-4-6-1-2 | R |
Non-partants : 108 - 305 - 906 - 1007
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Marseille | 18:15 | 8 | 1-7-2-4-6 | R | ||
2 | Prix de Toulouse | 18:39 | 9 | 6-7-5-2-8 | R | ||
3 | Prix d'Angers | 19:03 | 11 | 3-1-9-6-7 | R | ||
4 | Prix de Graignes | 19:27 | 10 | 2-8-4-10-7 | R | ||
5 | Prix de Challans | 19:51 | 9 | 7-2-9-1-3 | R | ||
6 | Prix de Bordeaux | 20:13 | 12 | 2-11-3-10-5 | R | ||
7 | Prix de Feurs | 20:41 | 12 | 4-2-12-6-10 | R | ||
8 | Prix de Durtal | 21:03 | 8 | 5-6-8-3-4 | R | ||
9 | Prix de Cavaillon | 21:26 | 12 | 7-12-10-1-5 | R | ||
10 | Prix de Maure-de-Bretagne | 21:51 | 12 | 10-5-11-8-4 | R |
Non-partants : 103 - 205 - 211 - 508
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premio Gran Enemigo 2023 | 21:15 | 8 | 4-2-8-6-5 | R | ||
2 | Premio Lemoro 2024 | 21:45 | 13 | 13-7-12-2-3 | R | ||
3 | Handicap Larrea | 22:19 | 9 | 3-1-5-6-7 | R | ||
4 | Premio Phelps 2017 | 22:49 | 10 | 1-4-10-2-8 | R | ||
5 | Premio Aspero Wells 2008 | 23:19 | 10 | 6-2-1-3-5 | R | ||
6 | Premio Cheburek 2021 | 23:49 | 6 | 3-1-5-2-6 | R |
Non-partants : 406
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premio Veraniego Handicap | 21:30 | 11 | 1-5-9-4-6 | R | ||
2 | Premio Visconti Handicap | 22:03 | 12 | 5-3-11-2-1 | R | ||
3 | Premio Vilinsky Handicap | 22:33 | 10 | 6-9-5-8-4 | R | ||
4 | Premio Valeroso Handicap | 23:03 | 10 | 2-5-3-7-4 | R | ||
5 | Premio Valdarra Handicap | 23:33 | 15 | 10-7-2-13-5 | R |