PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses Ă venir
Courses courues
Courses parties
DĂ©parts imminents
Courses annulées
- R1 Deauville Terminée
- R2 Son Pardo Terminée
- R3 Cavaillon Terminée
- R4 Vincennes Terminée
- R5 Mons Terminée
- R6 Concepcion
13h55 - Prix de l'Opération Overlord
14 partants
14h30 - Prix du Premier Pas
11 partants
15h07 - Prix Djebel
8 partants
15h42 - Prix de l'Opération Albany
16 partants
16h17 - Prix Imprudence
9 partants
16h52 - Prix de l'Opération Fortitude
15 partants
17h27 - Prix Cor de Chasse
11 partants
18h02 - Prix de l'Opération Neptune
16 partants
11h35 - Premi Havana Volo
15 partants
12h07 - Premi Harakiri
9 partants
12h39 - Premi Archi Llinaritx
13 partants
13h11 - Premi Franc d'Or
14 partants
13h40 - Premi Toulouse
14 partants
11h53 - Prix France Bleu Vaucluse
7 partants
12h23 - Prix de Cavaillon
10 partants
12h55 - Prix RĂ©my Gondoin
11 partants
13h27 - Prix des Carrières Dodet
11 partants
14h12 - Prix du Crédit Mutuel de Cavaillon
16 partants
14h49 - Prix Auguste Jouve
8 partants
15h24 - Prix Ourasi la LĂ©gende
13 partants
15h57 - Prix Dominique Arriu
13 partants
16h34 - Prix Bavaria
15 partants
17h09 - Prix Dorophea
14 partants
17h45 - Prix Aethra
10 partants
18h20 - Prix Albireo
14 partants
18h57 - Prix Coelestina
11 partants
19h28 - Prix Proserpina
10 partants
20h00 - Prix Palma
8 partants
20h32 - Prix Adria
10 partants
18h39 - Prix d'Alkmaar
11 partants
19h12 - Prix de Gelsenkirchen
10 partants
19h44 - Prix de l'Application Zeturf
8 partants
20h16 - Prix de Wolvega
10 partants
20h47 - Prix de Duindigt
9 partants
21h22 - Coupe des 5 Ans
7 partants
21h54 - Prix d'Hamburg
8 partants
21h05 - Premio Rio Piedras
10 partants
21h35 - Premio Remozado
8 partants
22h05 - Premio Riveri
5 partants
22h35 - Premio Ranchillos
9 partants
23h05 - Premio Rumboso
9 partants
23h35 - Premio Roxino
10 partants
Reunions du dimanche 24/11/2024
Terrain : Lourd
-
Non-partants : 103 - 211 - 507 - 511
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du DĂ©partement de la Manche - Prix Bernard de Dufau | 12:13 | 6 | 1-5-4-2-6 | R | ||
2 | Prix de Biarritz | 12:48 | 11 | 3-7-4-2-6 | R | ||
3 | Steeple-Chase National des Anglo-Arabes | 13:23 | 7 | 1-4-3-2-7 | R | ||
4 | Prix Renaud du Vivier (Grande Course de Haies des 4 ans) | 13:58 | 7 | 3-5-7-1-4 | R | ||
5 | Prix de l'Agglomération du Mont St-Michel Normandie - Prix Sambristan | 14:35 | 11 | 10-9-3-5-6 | R | ||
6 | Prix du Centre d'Entraînement de Dragey-Ronthon - Prix Marc Antony | 15:15 | 16 | 14-12-16-9-15 | R | ||
7 | Prix Thuya | 15:51 | 7 | 6-5-2-3-4 | R | ||
8 | Prix Tournay | 16:30 | 17 | 2-15-1-5-7 | R |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Japan Cup | 07:40 | 14 | 3-7/10-9-4 | R |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Chevalier Insurance Handicap | 08:10 | 12 | 7-11-5-6-1 | R | ||
6 | Chevalier Lifts & Escalators Handicap | 08:40 | 14 | 7-3-6-9-2 | R | ||
7 | The Chevalier Cup | 09:10 | 14 | 8-12-10-14-2 | R | ||
8 | Chevalier Property Development Handicap | 09:40 | 14 | 7-10-13-2-1 | R | ||
9 | Chevalier Property Management Handicap | 10:15 | 12 | 5-2-1-9-10 | R | ||
10 | Chevalier Aluminium Engineering Handicap | 10:50 | 14 | 9-12-10-6-7 | R |
Non-partants : 205 - 603 - 608 - 615 - 706
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Rotary Club | 11:55 | 8 | 5-4-1-8-2 | R | ||
2 | Prix le Veinard | 12:30 | 16 | 10-9-8-2-11 | R | ||
3 | Prix Jeannot Faizende | 13:05 | 12 | 3-2-8-4-11 | R | ||
4 | Prix Louis Tournier | 13:40 | 11 | 3-2-8-10-6 | R | ||
5 | Prix Jean-Luc Michel | 14:18 | 14 | 2-14-8-13-3 | R | ||
6 | Prix Daniel Argaud | 14:52 | 16 | 7-12-6-13-2 | R | ||
7 | Prix Felix Guibert Dit "Fanfan" | 15:32 | 13 | 13-11-9-4-5 | R | ||
8 | Grand Prix d'Automne - Prix Vans Barbot - Paris-Turf | 16:12 | 13 | 7-4-5-6-8 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 809
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Musée des Beaux-Arts | 16:48 | 12 | 6-2-4-1-5 | R | ||
2 | Grand Prix Zeturf | 17:23 | 14 | 8-5-13-3-4 | R | ||
3 | Prix du Frac Champagne-Ardenne | 17:58 | 14 | 2-5-8-4-1 | R | ||
4 | Prix du Palais du Tau | 18:31 | 16 | 13-15-16-7-10 | R | ||
5 | Prix du Musée le Vergeur | 19:05 | 13 | 5-8-3-1-10 | R | ||
6 | Prix de la Chapelle Foujita | 19:37 | 7 | 5-6-4 | R | ||
7 | Prix du Musée Saint-Rémy | 20:10 | 14 | 2-13-8-7-4 | R | ||
8 | Prix du Fort de la Pompelle | 20:41 | 12 | 2-12-10-11-8 | R |
Terrain : Collant
-
Non-partants : 510
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Marquis d'Ayguesives | 17:05 | 11 | 4-2-3-7-8 | R | ||
2 | Prix Fondation Claude Pompidou | 17:40 | 14 | 1-4-9-10-5 | R | ||
3 | Prix Actu Toulouse (Prix Jean Etchepare) | 18:15 | 14 | 3-4-5-8-14 | R | ||
4 | Prix Max Sicard - 17ème Etape du Défi du Galop | 18:48 | 8 | 2-7-3-5-4 | R | ||
5 | Prix Toulouse MĂ©tropole | 19:21 | 11 | 3-11-5-9-6 | R | ||
6 | Prix Ourour | 19:53 | 8 | 2-6-5-1-7 | R | ||
7 | Prix Jean Daraux | 20:23 | 12 | 9-6-3-4-2 | R |
Non-partants : 407 - 414 - 415 - 416 - 703 - 815 - 817
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nixon Electrical Maiden | 08:30 | 16 | 9-11-5-13-6 | R | ||
5 | Bunbury Volkswagen Handicap | 09:00 | 11 | 4-2-3-8-1 | R | ||
6 | Swan Draught Handicap | 09:30 | 10 | 3-2-1-9-8 | R | ||
7 | You've Got The Tabtouch Handicap | 10:00 | 12 | 4-8-5-10-7 | R | ||
8 | Geographe Ford Handicap | 10:35 | 17 | 3-4-2-7-8 | R |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premio Slingerlands 2018 | 20:55 | 8 | 5-3-2-8-6 | R | ||
2 | Clasico Embrujo S. | 21:25 | 7 | 2-6-1-7-3 | R | ||
3 | Clasico la Troienne S. | 21:55 | 6 | 5-6-3-1-4 | R | ||
4 | Handicap Ringaro | 22:25 | 7 | 1-5-4-2-7 | R | ||
5 | Premio Rules Out 2020 | 22:55 | 8 | 3-1-7-8-4 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 207
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Risque Tout (gr A) | 13:20 | 14 | 11-6-10-4-12 | R | ||
2 | Prix Risque Tout (gr B) | 13:50 | 13 | 12-8-1-4-9 | R | ||
3 | Prix Emmanuel Margouty | 14:20 | 12 | 9-6-3-7-10 | R | ||
4 | Prix Toque d'Or | 14:50 | 14 | 5-3-7-8-13 | R | ||
5 | Prix Uros Girondin | 15:20 | 14 | 5-4-7-3-2 | R | ||
6 | Prix Intermède | 15:50 | 12 | 7-10-11-3-12 | R | ||
7 | Prix de Talence | 16:20 | 12 | 12-6-7-5-10 | R |
Terrain : Collant
-
Non-partants : 110 - 307 - 313 - 402 - 614 - 715 - 806
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Sancho Panca | 12:30 | 13 | 13-8-1-9-2 | R | ||
2 | Prix Courant d'Air | 13:00 | 5 | 1-2-3-5 | R | ||
3 | Prix Feu Follet X (gr A) | 13:31 | 14 | 11-10-14-4-6 | R | ||
4 | Prix Feu Follet X (gr B) | 14:00 | 14 | 9-8-7-14-1 | R | ||
5 | Prix des Plantagenets | 14:30 | 15 | 5-13-6-10-3 | R | ||
6 | Prix Feu Follet X (gr C) | 15:00 | 14 | 7-12-9-1-3 | R | ||
7 | Prix Kerjacques | 15:30 | 15 | 12-9-10-8-13 | R | ||
8 | Prix Lord Magique | 16:01 | 9 | 2-5-1-7 | R | ||
9 | Prix des Amateurs de l'Ouest | 16:30 | 13 | 9-11-12-10-4 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 101 - 304 - 510 - 605 - 715
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Georges Dumoncel | 12:40 | 15 | 13-12-4-10-5 | R | ||
2 | Prix Boucherie Coeuret Barneville-Carteret | 13:10 | 15 | 15-8-12-11-2 | R | ||
3 | Prix Dan Lecarpentier Artisan (gr A) | 13:46 | 15 | 13-10-7-15-2 | R | ||
4 | Prix Hyppolyte de Tocqueville (gr B) | 14:13 | 15 | 6-14-15-11-10 | R | ||
5 | Prix Dynavena | 14:43 | 15 | 3-14-12-4-8 | R | ||
6 | Grand Prix Crédit Agricole Normandie | 15:10 | 18 | 3-10-9-15-14 | R | ||
7 | Prix Mc Donald's la Glacerie | 15:40 | 18 | 13-14-7-18-6 | R | ||
8 | Prix Pmu-Café de la Poste Valognes | 16:10 | 14 | 12-13-11-4-2 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 510 - 602
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Amond Couvreur | 12:45 | 12 | 1-11-2-4-6 | R | ||
2 | Prix St Electricité | 13:15 | 15 | 15-11-3-14-2 | R | ||
3 | Prix Ml Maçonnerie (gr A) | 13:45 | 14 | 3-12-14-6-5 | R | ||
4 | Prix Race And Care (gr B) | 14:17 | 14 | 10-5-13-11-4 | R | ||
5 | Prix Guérin Façades (gr A) | 14:45 | 14 | 3-5-13-8-4 | R | ||
6 | Prix Ets Boulbin et Fils (gr B) | 15:15 | 14 | 11-4-12-14-13 | R | ||
7 | Prix Pmu le Ligerien | 15:47 | 14 | 10-14-8-3-1 | R | ||
8 | Prix Mds Menuiserie du Sillon | 16:27 | 16 | 7-15-3-8-1 | R | ||
9 | Prix de l'Automne | 16:54 | 16 | 16-8-5-7-4 | R |