Envoyé à 14:03
2 4 6 7
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 5 |
|
R. Hue | 1'15''4 |
2e | 4 |
|
A. Thomas | 1'15''9 |
3e | 7 |
|
A. Rebèche | 1'16''2 |
4e | 3 |
|
M. Monaco | 1'16''2 |
5e | 2 |
|
G. Cardine | 1'16''2 |
6e | 6 |
|
Mlle M. Le Bourhis | 1'16''3 |
---|---|---|---|---|
7e | 8 |
|
P. Geray | 1'17''0 |
8e | 12 |
|
L. Labbé | 1'17''1 |
9e | 14 |
|
J. Paillé | 1'20''1 |
Dai | 1 |
|
T. Bodin | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 9 |
|
D. Lizée | - |
Dai | 10 |
|
V. M. Morin | - |
Dai | 11 |
|
N. R. Brossard | - |
Dai | 13 |
|
Y. Vidal | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5 | Gagnant | 1,54 € |
5 | Placé | 1,21 € |
4 | Placé | 1,25 € |
7 | Placé | 1,34 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-4 | Gagnant | 3,99 € |
5-4 | Placé | 1,99 € |
5-7 | Placé | 3,09 € |
4-7 | Placé | 2,59 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-4 | Ordre | 88,80 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
5-4-7 | 3,40 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,26 € |