FLASH TURF
REUNIONS DU JOUR
Non-partants : 506
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Sprint | 11:05 | 7 | 3-4-5-1-6 | R | ||
2 | Prix Sancta Lucia | 11:35 | 9 | annulée | |||
3 | Prix Mimosa | 12:07 | 14 | annulée | |||
4 | Prix des Forges | 12:39 | 13 | annulée | |||
5 | Prix Année Nouvelle | 13:11 | 14 | annulée |
Non-partants : 101 - 111 - 412
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apprentice Handicap (class 6) | 18:30 | 12 | 12-5-3-2-4 | R | ||
2 | 10 Years At Chelmsford City Racecourse Restricted Maiden Stakes | 19:00 | 7 | 5-3-1-4-6 | R | ||
3 | Handicap (class 6) | 19:30 | 11 | 3-8-10-4-9 | R | ||
4 | Handicap C6 | 20:00 | 14 | 3-6-9-10-7 | R | ||
5 | Handicap (class 6) | 20:30 | 6 | 4-6-1-3-5 | R | ||
6 | Classified Stakes (class 6) | 21:00 | 9 | 7-2-1-9-6 | R | ||
7 | Handicap C5 | 21:30 | 6 |
Non-partants : 103 - 110 - 405
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiden Special Weight | 18:24 | 10 | 5-7-1-2-8 | R | ||
2 | Maiden Claiming | 18:55 | 7 | 6-2-7-4-3 | R | ||
3 | Claiming | 19:27 | 7 | 1-7-5-2-4 | R | ||
4 | Maiden Special Weight | 20:00 | 7 | 6-1-4-2-3 | R | ||
5 | Claiming | 20:31 | 7 | 2-6-3-1-5 | R | ||
6 | Starter Optional Claiming | 21:03 | 8 | 1-3-4 | R | ||
7 | Maiden Special Weight | 21:35 | 7 | ||||
8 | Allowance Optional Claiming | 22:06 | 7 | ||||
9 | Maiden Special Weight | 22:37 | 9 |
course évènement du jour
73
Rapport DĂ©sordre :
1 212,96 €
Arrivée définitive
1 | 10 | Gino Viva | (G. Gelormini) |
2 | 5 | Illusion Jipad | (E. Raffin) |
3 | 16 | El Greco Bello | (P. Le Moel) |
4 | 6 | King Cole | (Ch. Martens) |
5 | 13 | Honky Tonk Blues | (N. Ensch) |
6 | 7 | Kyrielle | (B. Rochard) |