Reunion du samedi 29/10/2022
Terrain : Très souple
-
Non-partants : 314 - 403
N° | Course | Cheval | Avis | ||
---|---|---|---|---|---|
Coup sûr | 2 |
Royale Margaux
(201) |
Elle est au mieux et affronte une opposition largement dans ses cordes. Elle s'annonce redoutable ! | ||
Coup de poker
|
5 |
Grand Steeple-Chase de Compiègne |
Gran Diose
(503) |
Il a jeté son feu lors de sa rentrée. Appliqué cette fois, il a les moyens de remettre les pendules à l'heure. | |
Coup de 3 | 2 |
Royale Margaux
(1) |
|||
5 |
Grand Steeple-Chase de Compiègne |
Feu Follet
(1) |
|||
6 |
Inédit de Ciergues
(1) |
Terrain : Souple
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Tello | 10:50 | 6 | 3-5-2-1-4 | R | ||
2 | Prix Luna Wells | 11:20 | 6 | 1-3-5-2-6 | R | ||
3 | Prix la Koumia | 11:50 | 10 | 3-4-2-1-6 | R | ||
4 | Prix d'Ecouflant | 12:22 | 7 | 2-6-7-4-3 | R | ||
5 | Prix Bernard Guy | 12:50 | 15 | 12-10-4-8-11 | R | ||
6 | Prix Rabelais | 13:22 | 15 | 8-2-7-5-4 | R | ||
7 | Prix Point Bleu | 14:02 | 10 | 5-1-10-7-4 | R | ||
8 | Prix André Adèle | 14:32 | 7 | 1-4-3-2-7 | R |
Terrain : Lent
-
Non-partants : 816
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix d'Arudy | 12:05 | 7 | 4-2-3-6-5 | R | ||
2 | Prix d'Arette | 12:35 | 8 | 6-2-3-7-5 | R | ||
3 | Prix de Gabaston | 13:07 | 12 | 3-10-11-5-2 | R | ||
4 | Prix de Lons | 13:42 | 16 | 8-15-12-5-11 | R | ||
5 | Prix d'Artigueloutan | 14:16 | 13 | 13-5-2-3-6 | R | ||
6 | Prix de Billère | 14:50 | 12 | 12-7-3-9-8 | R | ||
7 | Prix de Saint-Faust | 15:33 | 16 | 5-2-10-8-4 | R | ||
8 | Prix du Pic d'Ossau | 16:07 | 16 | 7-12-1-10-4 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 609 - 702
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Victor RĂ©gis | 16:46 | 8 | 8-4-5-6-7 | R | ||
2 | Prix Uranie | 17:22 | 11 | 8-3-6-1-9 | R | ||
3 | Prix de Montélimar | 18:01 | 10 | 7-5-6-8-3 | R | ||
4 | Prix de Nancy | 18:34 | 12 | 5-6-8-12-2 | R | ||
5 | Prix de Berck-sur-Mer | 19:02 | 12 | 10-7-6-8-5 | R | ||
6 | Prix de la Corrèze | 19:32 | 10 | 6-2-10-7-3 | R | ||
7 | Prix de Milly-la-ForĂŞt | 20:02 | 8 | 3-5-6-8-1 | R | ||
8 | Prix d'Auvergne | 20:31 | 16 | 8-16-5-10-12 | R |
Non-partants : 504 - 506 - 601 - 702 - 707 - 806 - 903
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premio la Lechuzona 2006 | 18:45 | 12 | 8-2-7-6-4 | R | ||
2 | Premio Semanera 2010 | 19:15 | 7 | 5-1-4-6-3 | R | ||
3 | Premio Sand Puce 2014 | 19:45 | 7 | 3-4-1-5-2 | R | ||
4 | Premio Princesa Carina 2008 | 20:15 | 9 | 6-1-8-4-2 | R | ||
5 | Premio Jumbalaya 2011 - 1o Turno | 20:45 | 10 | 7-8-10-1-9 | R | ||
6 | Premio Miss Pinky 2012 | 21:15 | 10 | 5-8-10-9-3 | R | ||
7 | Premio Jumbalaya 2011 - 2o Turno | 21:45 | 10 | 10-3-4-5-1 | R | ||
8 | Premio Sweet Mana 2018 | 22:15 | 8 | 7-2-4-5-1 | R | ||
9 | Premio Wild Ones 2021 | 22:45 | 6 | 5-2-6-1-4 | R | ||
10 | Premio Seas Alabada 2019 | 23:15 | 9 | 2-4-6-3-9 | R |
Non-partants : 101 - 111 - 208 - 209 - 705 - 707 - 709 - 711 - 801 - 1012 - 1014 - 1015 - 1016
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiden Special Weight 1700 (Genybet) | 18:37 | 12 | 3-7-8-10-9 | R | ||
2 | Maiden Special Weight 1200 (Genybet) | 19:09 | 10 | 3-2-6-7-5 | R | ||
3 | Allowance 1600 (Genybet) | 19:43 | 8 | 1-6-8-2-3 | R | ||
4 | Awad Stakes (Genybet) | 20:14 | 7 | 4-3-6-5-2 | R | ||
5 | Kelso H. | 20:52 | 6 | 5-6-1-2-3 | R | ||
6 | Allowance Optional Claiming 1200 | 21:23 | 7 | 6-1-4-5-7 | R | ||
7 | Allowance | 21:54 | 11 | 2-1-4-10-3 | R | ||
8 | Pumpkin Pie Stakes | 22:27 | 7 | 2-4-6-5-3 | R | ||
9 | Bold Ruler Stakes | 22:58 | 10 | 8-7-3-5-2 | R | ||
10 | Starter Allowance | 23:26 | 16 | 1-4-7-6-5 | R |