PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses Ă venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
17h13 - Prix de l'Ile aux Cygnes
16 partants
17h48 - Prix de l'Ile Saint-Louis
15 partants
18h23 - Prix de la Glacière
9 partants
18h58 - Prix du Château de Vanves
11 partants
19h33 - Prix de la Grange aux Belles
8 partants
20h15 - Prix de la Ville du Touquet-Paris-Plage (Prix de l'Ile de la Cité)
13 partants
20h47 - Prix de la Colonne VendĂ´me
4 partants
21h19 - Prix RFM (Prix de Champerret)
9 partants
12h40 - Prix Cribier
8 partants
13h12 - Prix des Paysagistes
15 partants
13h48 - Prix Choquet
8 partants
14h21 - Prix Robert Morel
8 partants
14h54 - Prix Square Saint-Roch
9 partants
15h28 - Prix du Jardin Vasterikal
10 partants
16h03 - Prix Moutiers
10 partants
16h38 - Prix Patrick Hautot
12 partants
11h17 - Prix Jean-Baptiste Delambre
15 partants
11h56 - Prix Jules Barni
13 partants
12h25 - Prix Victorine Autier
12 partants
12h57 - Prix Louis Thuillier
14 partants
13h30 - Prix Edouard Branly
13 partants
14h05 - Prix Konica Minolta
10 partants
14h38 - Prix Jacques Bataille
12 partants
15h12 - Prix René Goblet
12 partants
15h45 - Prix du Bois de Misedon
12 partants
16h20 - Prix du Bois de Bourgon
10 partants
16h55 - Prix de la ForĂŞt de Pail
11 partants
17h30 - Prix Michel Bonne
13 partants
18h05 - Prix du Bois de l'Huisserie
11 partants
18h40 - Prix de la ForĂŞt de Bellebranche
10 partants
19h15 - Prix Initiative Mayenne
12 partants
19h50 - Prix du Bois de Gamats
13 partants
18h53 - Maiden Claiming 1500m
7 partants
19h22 - Claiming 1670
8 partants
19h51 - Claiming 1100
7 partants
20h20 - Maiden Claiming 1000
7 partants
20h49 - Allowance Optional Claiming 1000
8 partants
21h19 - Starter Allowance 1200m
6 partants
21h49 - Claiming 1000
8 partants
22h19 - Claiming 1700
8 partants
Reunion du mardi 11/03/2025
Terrain : Collant
-
Non-partants : 501
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Teddy | 13:55 | 16 | 2-14-5-3-10 | R | ||
2 | Prix Gris Perle | 14:30 | 7 | 5-3-1-4-7 | R | ||
3 | Prix d'Aigremont | 15:18 | 11 | 3-7-2-1-6 | R | ||
4 | Prix de Montmagny | 15:55 | 11 | 10-11-1-2-9 | R | ||
5 | Prix de Chaumont-en-Vexin | 16:36 | 17 | 6-2-17-10-11 | R | ||
6 | Prix de Montmartin | 17:18 | 16 | 12-14-9-11-4 | R | ||
7 | Prix Lavarède | 17:53 | 11 | 5-9-2-8-4 | R | ||
8 | Prix de Crecy Fitz-James | 18:29 | 16 | 3-9-2-8-7 | R |
Non-partants : 302 - 505
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premi Capdepera | 11:00 | 11 | 3-2-11-5-7 | R | ||
2 | Premi Demetrius Sf | 11:33 | 16 | 6-15-8-9-12 | R | ||
3 | Premi Valoinic | 12:07 | 9 | 4-5-9-3-1 | R | ||
4 | Premi Helen du Fort Gs | 12:39 | 11 | 2-5-4-6-10 | R | ||
5 | Premi Glasny Hanover | 13:11 | 15 | 6-13-14-12-3 | R |
Terrain : Très souple
-
Non-partants : 103 - 207 - 306
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Nemours | 11:16 | 8 | 1-4-2-8-7 | R | ||
2 | Prix Gautier de la Selle | 11:52 | 12 | 9-8-11-2-10 | R | ||
3 | Prix Colonel Lapadu-Hargues | 12:24 | 11 | 11-4-7-1-9 | R | ||
4 | Prix de la Tillaie | 12:56 | 14 | 9-5-6-3-11 | R | ||
5 | Prix Jean Souilhe | 13:28 | 11 | 1-7-2-4-5 | R | ||
6 | Prix de Dammarie-les-Lys | 14:12 | 13 | 10-4-11-9-13 | R | ||
7 | Prix de la Société des Courses du Pin | 14:47 | 13 | 6-9-1-4-3 | R | ||
8 | Prix Dix Cors Royal | 15:36 | 14 | 10-14-3-5-12 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 403
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Nanterre | 16:13 | 16 | 4-8-6-5-3 | R | ||
2 | Prix de Contréxeville | 16:50 | 9 | 5-3-7-6-2 | R | ||
3 | Prix de Tournemire | 17:35 | 10 | 8-4-7-10-2 | R | ||
4 | Prix de Bagnolet | 18:10 | 11 | 9-11-2-6-4 | R | ||
5 | Prix de Laroquebrou | 18:45 | 11 | 8-10-5-4 | R | ||
6 | Prix d'Entrevaux | 19:17 | 16 | 8-10-9-2-4 | R | ||
7 | Prix du Gave | 19:55 | 13 | 6-3-10-1-2 | R | ||
8 | Prix de l'Alène d'Or | 20:24 | 10 | 8-3-2-9-1 | R |
Non-partants : 201 - 304 - 404 - 405 - 504
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix le Junonia Orithya | 19:02 | 9 | 2-4-5-1-9 | R | ||
2 | Prix le Monarque | 19:40 | 8 | 4-8-3-2-7 | R | ||
3 | Prix Zeturf Nouveauté Retraits Bancaires Instantanés | 20:11 | 8 | 5-1-8-3-6 | R | ||
4 | Prix le Moduza Procris | 20:40 | 8 | 8-7-2-3-1 | R | ||
5 | Prix www.eurotierce.be | 21:07 | 7 | 6-1-3-7 | R | ||
6 | Prix le Machaon Emerauiote | 21:42 | 7 | 7-5-3-6-1 | R | ||
7 | Prix le Dione Moneta | 22:12 | 7 | 4-6-1-2-7 | R | ||
8 | Prix le Pachliopta | 22:42 | 7 | 7-6-3-2-5 | R |
Non-partants : 109 - 401 - 623 - 624 - 719 - 720
N° | Course | Discipline | Repérés d'avant course | Repérés d'après course |
---|
Non-partants : 409 - 801
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Premio Municipalidad de Hualpen | 20:58 | 7 | 7-1-3-5-2 | R | ||
4 | Premio Melindroso | 21:28 | 10 | 7-8-1-4-5 | R | ||
5 | Premio Medalla de Plata | 21:57 | 8 | 6-7-1-2-8 | R | ||
6 | Premio Metzenga | 22:27 | 7 | 5-1-3-2-4 | R | ||
7 | Premio Mister Pipa | 22:57 | 11 | 10-1-11-7-8 | R | ||
8 | Premio Milcado | 23:27 | 11 | 3-11-2-9-10 | R |