Envoyé à 14:44 le 12/02/2021
KOOL ZS +++++++++
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 2 |
|
J. Guelpa | 1'17''6 |
2e | 15 |
|
J. Travers | 1'17''1 |
3e | 12 |
|
S. Houyvet | 1'17''2 |
4e | 14 |
|
M. Lenoir | 1'17''3 |
5e | 6 |
|
Y. Lebourgeois | 1'18''1 |
6e | 13 |
|
P. Dessartre | 1'17''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 3 |
|
M. Verva | 1'18''2 |
8e | 1 |
|
G. A. Pou Pou | 1'18''3 |
9e | 17 |
|
S. Ernault | 1'17''7 |
10e | 16 |
|
M. Herrault | 1'17''8 |
11e | 11 |
|
A. Dabouis | 1'17''8 |
12e | 9 |
|
C. Deffaux | 1'18''6 |
13e | 7 |
|
F. Ouvrie | 1'18''9 |
14e | 8 |
|
L. Verva | 1'19''0 |
Dai | 4 |
|
V. Seguin | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 5 |
|
M. Coignard | - |
Dai | 10 |
|
M. Moes | - |
Dai | 18 |
|
J. Bruneau | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2 | Gagnant | 4,96 ⏠|
2 | Placé | 2,10 ⏠|
15 | Placé | 2,29 ⏠|
12 | Placé | 3,75 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-15 | Gagnant | 31,31 ⏠|
2-15 | Placé | 11,02 ⏠|
2-12 | Placé | 18,54 ⏠|
15-12 | Placé | 12,76 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-15 | Ordre | 133,37 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-15-12 | 88,23 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 3,55 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
2-15-12-14 | 88,32 ⏠|