Envoyé à 17:25 le 08/05/2021
...
2
13
14
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 14 |
|
E. De Jesus | 1'14''9 |
2e | 3 |
|
F. Tabesse | 1'15''7 |
3e | 12 |
|
J.-E. Abrivard | 1'15''3 |
4e | 5 |
|
B. Beaucamp | 1'16''0 |
5e | 2 |
|
D. Renaudin | 1'16''1 |
6e | 16 |
|
A. de Vaugiraud | 1'15''6 |
---|---|---|---|---|
7e | 7 |
|
S. Bode | 1'16''2 |
8e | 9 |
|
E. Douaneau | 1'15''7 |
9e | 11 |
|
L. Gueriel | 1'15''7 |
10e | 1 |
|
J.-C. Beaufils | 1'16''6 |
11e | 4 |
|
Mlle M. Bazire | 1'17''4 |
12e | 8 |
|
Mlle L. Braud | 1'17''9 |
Dai | 6 |
|
K. David | - |
---|---|---|---|---|
Dai | 13 |
|
B Hervo | - |
Dai | 15 |
|
A.-M. Fossey | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14 | Gagnant | 3,31 ⏠|
14 | Placé | 4,29 ⏠|
3 | Placé | 15,88 ⏠|
12 | Placé | 5,31 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-3 | Gagnant | 126,23 ⏠|
14-3 | Placé | 64,60 ⏠|
14-12 | Placé | 7,06 ⏠|
3-12 | Placé | 88,23 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-3 | Ordre | 5,47 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
14-3-12 | 345,34 ⏠|
Rapports pour 1 ⏠| ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 7,90 ⏠|