Envoyé à 18:10 le 08/05/2021
Cp 7/9/6/
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 13 |
|
S. Ruis | 2'13''2 |
2e | 14 |
|
Mlle M. Vélon | 2 |
3e | 9 |
|
L. Boisseau | 3/4 |
4e | 2 |
|
S. Laurent | 1 |
5e | 15 |
|
A. Mossé | CTETE |
6e | 11 |
|
G. Congiu | 3/4 |
---|---|---|---|---|
7e | 1 |
|
T. Lefranc | 1 1/4 |
8e | 8 |
|
V. Cheminaud | 1/2 |
9e | 5 |
|
M. Guyon | NEZ |
10e | 12 |
|
R. Mangione | CTETE |
11e | 17 |
|
Mlle D. Santiago | 3/4 |
12e | 7 |
|
E. Hardouin | 1/2 |
13e | 10 |
|
Mlle P. Cheyer | 1/2 |
14e | 16 |
|
Mlle A. Nicco | 2 |
15e | 6 |
|
S. Maillot | 3/4 |
16e | 3 |
|
A. Lemaitre | 4 1/2 |
17e | 4 |
|
F. Blondel | 17 |
18e | 18 |
|
A. Orani | 8 1/2 |
Oeillères australiennes
Portent des oeillères
|
Bonnet
Attache-langue
|
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
13 | Gagnant | 6,89 € |
13 | Placé | 3,38 € |
14 | Placé | 2,33 € |
9 | Placé | 1,74 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
13-14 | Gagnant | 44,68 € |
13-14 | Placé | 12,16 € |
13-9 | Placé | 6,76 € |
14-9 | Placé | 6,38 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
13-14 | Ordre | 290,75 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
13-14-9 | 42,47 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,32 € |
Rapports pour 1 € | ||
---|---|---|
13-14-9-2 | 61,77 € |