PROGRAMME DU JOUR
prochains departs
Toutes les courses
Simple
Trio
Top 4
Top 5
Couplé
2 sur 4
Super Top 5
Courses Ă venir
Courses courues
Courses parties
Départs imminents
Courses annulées
- R1 Vichy Terminée
- R2 Nantes Terminée
- R3 Bordeaux-Le Bouscat Terminée
- R4 Meslay-du-Maine Terminée
- R5 Santiago
- R6 Palermo
12h00 - Prix d'Effiat
12 partants
12h35 - Prix du Donjon
14 partants
13h17 - Prix de Veauce
13 partants
14h00 - Prix Henri Berry
16 partants
14h33 - Prix de Ferrières-sur-Sichon
13 partants
15h06 - Prix de Couleuvre
16 partants
15h40 - Prix de Sanssat
13 partants
16h17 - Prix de Saint-Gérand-de-Vaux
16 partants
12h17 - Prix Pmu le Lion d'Or
8 partants
12h59 - Prix Pmu le Lucéen (Prix du Bois Joly)
8 partants
13h32 - Prix Alexandre Lemercier
9 partants
14h17 - Prix Pmu le Monti (Prix de Procé)
14 partants
14h49 - Prix Pmu le 102 (Prix de la ForĂŞt du Gavre)
15 partants
15h23 - Prix la Clartière
12 partants
15h59 - Prix Gérald de Rochefort
9 partants
16h36 - Prix Johnston
11 partants
17h11 - Prix Damas
8 partants
17h46 - Prix Ucello II
11 partants
18h21 - Prix Sainte-Germaine
6 partants
18h55 - Prix de Parempuyre
7 partants
19h27 - Prix Coq Hardi
7 partants
19h59 - Prix Mon Romain
6 partants
20h31 - Prix Djelfor
9 partants
16h53 - Prix du Concours d'Attelage de Meslay
12 partants
17h28 - Prix V And B - Vins et Bières
7 partants
18h03 - Prix du Printemps
10 partants
18h38 - Prix Lancelot
10 partants
19h11 - Prix du Muguet
10 partants
19h43 - Prix de la Touche
11 partants
20h15 - Prix Paris-Turf
10 partants
20h47 - Prix de la Paubelière
8 partants
20h35 - Premio Edelmiro Handicap
7 partants
21h05 - Premio El Gotan
8 partants
21h35 - Premio Etalon Handicap
13 partants
22h05 - Premio Danza de Luna Handicap
10 partants
22h35 - Premio Armada de Chile S.
8 partants
23h05 - Premio Ericeira
15 partants
21h20 - Premio Diosa Pampeana
10 partants
21h50 - Premio Cayumanque
6 partants
22h20 - Premio Ultrasonido
10 partants
22h50 - Premio Azagal
9 partants
23h20 - Handicap Aniversario Inauguracion Hipodromo Argentino
5 partants
Reunion du mercredi 16/04/2025
Terrain : Bon
-
Non-partants : 103
N° | Course | Discipline | Repérés d'avant course | Repérés d'après course |
---|---|---|---|---|
1 |
Funky Julry
(15)
Handy Jet
(16)
|
|||
2 |
Minuty du Gers
(8)
|
|||
3 | ||||
4 |
Jesta Buissonay
(4)
|
|||
6 |
Jocelyne
(13)
Jungle Green
(15)
|
|||
8 |
Huriel Ludois
(9)
|
Terrain : Très souple
-
Non-partants : 311 - 403 - 409
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de la Tour Dénécourt | 11:42 | 9 | 2-3-8-9-1 | R | ||
2 | Prix du Bois Rond | 12:17 | 9 | 5-2-7-6-1 | R | ||
3 | Prix de la Société des Courses de Moulins | 12:52 | 12 | 7-6-9-1-4 | R | ||
4 | Prix de la Mare Ă Piat | 13:27 | 11 | 8-1-2-11-7 | R | ||
5 | Prix d'Enghien | 14:14 | 14 | 4-9-6-7-8 | R | ||
6 | Prix du Régiment de Cavalerie de la Garde Républicaine | 14:50 | 13 | 8-5-2-12-3 | R | ||
7 | Prix Cabaret Masson | 15:25 | 14 | 4-10-1-5-14 | R |
Terrain : Lourd
-
Non-partants : 108 - 302 - 305 - 306 - 504 - 612
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Champ Libre | 16:00 | 9 | 6-7-1-3-9 | R | ||
2 | Prix Signora | 16:36 | 10 | 9-10-2-3-6 | R | ||
3 | Prix Steiner Pons | 17:12 | 7 | 7-4-1-3 | R | ||
4 | Prix de Bellerive | 17:45 | 15 | 11-9-3-10-2 | R | ||
5 | Prix de Rillieux-la-Pape | 18:22 | 13 | 8-6-11-13-9 | R | ||
6 | Prix de Sathonay-Camp | 18:56 | 12 | 4-11-10-1-8 | R | ||
7 | Prix Gabriel Giraud | 19:27 | 10 | 7-9-3-10-4 | R | ||
8 | Prix de Marcy l'Etoile | 19:59 | 13 | 5-7-2-13-8 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 108 - 810
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de la FNCH | 16:53 | 13 | 10-5-9-7-12 | R | ||
2 | Prix de la Chasse aux Oeufs | 17:28 | 14 | 7-3-5-4-6 | R | ||
3 | Prix du Lundi de Pâques | 18:04 | 13 | 5-4-6-9-3 | R | ||
4 | Prix des Cloches | 18:38 | 13 | 9-4-7-11-13 | R | ||
5 | Prix des Poules en Chocolat | 19:11 | 12 | 2-1-3-12-10 | R | ||
6 | Prix des Paniers | 19:43 | 11 | 3-4-7-2-1 | R | ||
7 | Prix de la Ville de Reims | 20:17 | 14 | 2-12-5-1-11 | R | ||
8 | Prix Federation Regionale Courses Est | 20:40 | 14 | 11-8-13-7-2 | R |
Non-partants : 608
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster Handicap | 12:40 | 12 | 10-7-11-9-4 | R | ||
2 | Bellflower Handicap | 13:10 | 11 | 10-11-2/8-5 | R | ||
3 | Thistle Handicap | 13:40 | 12 | 10-9-3-6-8 | R | ||
4 | Violet Handicap | 14:10 | 9 | 7-4-1-5-9 | R | ||
5 | The Ewo Challenge Trophy (Peloton B) | 14:40 | 12 | 3-6-5-11-8 | R | ||
6 | Violet Handicap | 15:10 | 10 | 6-7-4-5-3 | R | ||
7 | Dianthus Handicap | 15:45 | 12 | 1-8-11-4-10 | R | ||
8 | Dianthus Handicap | 16:15 | 12 | 5-6-8-4-1 | R | ||
9 | Chamomile Handicap | 16:50 | 12 | 11-7-12-8-4 | R |
Non-partants : 104 - 107 - 406 - 502 - 607 - 902
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Venezuela | 18:15 | 10 | 5-10-3-9-2 | R | ||
2 | Prix de la Colombie | 18:39 | 9 | 3-4-7-6-5 | R | ||
3 | Prix de l'Equateur | 19:03 | 9 | 6-4-2-7-5 | R | ||
4 | Prix du Pérou | 19:27 | 12 | 1-7-10-3-2 | R | ||
5 | Prix du Brésil | 19:51 | 10 | 3-4-7-9-10 | R | ||
6 | Prix de la Bolivie | 20:13 | 12 | 3-5-9-11-10 | R | ||
7 | Prix du Chili | 20:41 | 10 | 7-1-9-8-2 | R | ||
8 | Prix du Paraguay | 21:03 | 8 | 7-3-5-2-4 | R | ||
9 | Prix de l'Uruguay | 21:26 | 10 | 6-3-9-1-8 | R | ||
10 | Prix de l'Argentine | 21:51 | 12 | 5-10-2-11-1 | R |
Non-partants : 608 - 703
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Premio Coriane 2022 | 21:15 | 6 | 2-6-1-4-3 | R | ||
6 | Premio Giant Kiss 2023 | 21:45 | 9 | 9-5-6-2-3 | R | ||
7 | Handicap Jardy | 22:15 | 10 | 5-4-1-7-8 | R | ||
8 | Premio Miss Maria Paula 2013 | 22:45 | 12 | 6-3-4-12-7 | R | ||
9 | Premio Sehgal 2012 | 23:17 | 9 | 9-3-1-5-6 | R |
Non-partants : 909
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Premio Charlot Handicap | 22:00 | 9 | 3-8-2-7-1 | R | ||
7 | Premio Chimbarongo | 22:30 | 14 | 7-13-14-12-11 | R | ||
8 | Premio Che Copete Handicap | 23:03 | 10 | 9-7-10-4-8 | R | ||
9 | Premio Guillermo Castro Salas S. | 23:33 | 9 | 7-8-1-6-5 | R |
Non-partants : 102 - 105 - 106 - 110 - 503 - 703
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handicap | 14:50 | 14 | 12-8-3-13-4 | R | ||
2 | Wood Ditton Maiden Stakes | 15:25 | 15 | 8-15-7-9-4 | R | ||
3 | Abernant Stakes | 16:00 | 7 | 6-2-3-5-7 | R | ||
4 | Craven Stakes | 16:35 | 9 | 3-9-1-2-5 | R | ||
5 | Rossdales Maiden Fillies' Stakes | 17:10 | 6 | 6-5-4-2-1 | R | ||
6 | Ebf "confined" Novice Stakes | 17:46 | 9 | 7-2-1-9-3 | R | ||
7 | Handicap | 18:20 | 8 | 2-4-7-8-5 | R |
Terrain : Bon
-
Non-partants : 106 - 514 - 608
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de la Lède de la Côte | 13:45 | 12 | 12-8-7-1-4 | R | ||
2 | Prix des Abits | 14:15 | 15 | 7-12-2-11-13 | R | ||
3 | Prix de la Lède de Ginestras | 14:45 | 11 | 3-2-6-5-7 | R | ||
4 | Prix du Baraillon | 15:15 | 15 | 2-9-5-4-13 | R | ||
5 | Prix de la Lède des Frayres | 15:45 | 14 | 6-5-3-4-8 | R | ||
6 | Prix de la Moulineyre | 16:20 | 12 | 7-4-10-6-11 | R | ||
7 | Prix de Voluzan | 16:45 | 10 | 2-4-9-6-5 | R |